LISTINO DI AGGIUDICAZIONE ASTA  448: OROLOGI DA POLSO, TASCA, PENDOLE E GIOIELLI                    

VERCELLI, 3-4-10-11 GIUGNO 2000                                                                     

                                                                                                    

                                                                                                    

TOTALE VENDUTO LIRE    888.790.000                    PREZZI DI AGGIUDICAZIONE IN MIGLIAIA          

PERCENTUALE LOTTI VENDUTI  72,46%                     DI LIRE AL NETTO DEI DIRITTI D'ASTA           

                                                      DEL 18,00% IVA COMPRESA.                      

                                                                                                    

         Lotto       Lit.   Lotto       Lit.   Lotto       Lit.   Lotto       Lit.                  

                                                                                                    

           1          400    63        2.400   135        2.200   232          700                  

           3        1.700    64          700   136        5.500   233/2        500                  

           5          300    67        7.000   137          500   236        2.000                  

           8          500    68        2.000   138        1.800   237        2.000                  

           9        2.400    69        3.500   140        1.000   238/2      1.000                  

          10        2.300    70          350   141        3.600   240       23.000                  

          11          800    71        2.500   142          400   241          300                  

          12        3.600    72          500   147        4.000   242        1.200                  

          14        1.000    73        7.000   151          600   243        1.700                  

          15        3.600    74        3.000   154          750   245        1.000                  

          16        3.600    75          450   157        4.000   246        2.000                  

          16/2        350    76        3.300   158        1.700   247        1.500                  

          17         N.P.    77        1.100   161        3.000   248        1.000                  

          18        7.000    78        3.600   162        1.500   249        3.800                  

          19        1.500    79        1.000   163          250   250        2.000                  

          20          500    80        2.000   165        1.000   251          600                  

          21        1.000    81        5.000   167        1.000   252        1.700                  

          22          250    83          250   168        7.000   253        3.300                  

          24        1.000    85        3.300   169          150   254          900                  

          25        7.000    86        1.500   170          500   255        1.800                  

          26        1.700    88        2.500   171          200   256        4.000                  

          27          600    89       10.000   173        5.000   257          600                  

          29        2.000    91        4.000   174          300   258        1.800                  

          31          350    92        3.300   175        1.600   259        2.500                  

          32        1.000    95        1.000   176          600   260        3.950                  

          33          600    96        7.500   178          700   261        2.000                  

          34        1.600    97          550   182        2.000   262        4.000                  

          35          500    98        3.000   183          650   263        1.200                  

          36        1.500    99        3.000   184        1.500   264        3.600                  

          37          900   101        3.600   188        3.100   265          550                  

          38        2.000   102       15.000   191          400   266        1.300                  

          39          300   103          600   192        4.000   269          550                  

          40        1.200   107       27.000   193        1.500   270        1.500                  

          42        1.000   107/2      2.500   194        4.000   271          755                  

          43        2.400   109        8.500   195        1.000   272          350                  

          44        3.400   111          950   197        4.000   273        1.900                  

          45          500   112          700   198        3.000   275        2.000                  

          47        1.000   113        2.000   199        5.200   277        1.500                  

          48        2.900   115        2.000   200        1.400   278        3.900                  

          49          700   116          350   202        8.000   279        2.000                  

          50        1.000   118        2.700   203        1.000   281        1.500                  

          51        2.200   119          500   204          500   283        2.500                  

          52        1.600   120        2.000   206        2.000   284        1.000                  

          53        3.300   122        1.000   207          500   286          650                  

          54        1.100   123        2.000   209        1.500   287        2.000                  

          55        1.300   124        1.500   210          500   288        5.800                  

          57        2.000   125        2.200   211        1.600   289        1.500                  

          58        1.400   126        2.600   214          300   290        3.000                  

          59        3.900   127        1.600   215        3.000   291        3.500                  

          60        1.700   128        2.600   220        3.300   292        4.000                  

          61        2.200   130        2.200   224/2        250   293          700                  

          62        8.000   133          650   230/2        250   294        2.100                  

                                                                                                    

    SIGLE: N.P. = LOTTI NON PRESENTATI, RIT. = LOTTI RITIRATI, LOTTI MANCANTI = INVENDUTI           

                                                                                                    



LISTINO DI AGGIUDICAZIONE ASTA  448: OROLOGI DA POLSO, TASCA, PENDOLE E GIOIELLI                    

VERCELLI, 3-4-10-11 GIUGNO 2000                                                                     

                                                                                                    

                                                                                                    

TOTALE VENDUTO LIRE    888.790.000                    PREZZI DI AGGIUDICAZIONE IN MIGLIAIA          

PERCENTUALE LOTTI VENDUTI  72,46%                     DI LIRE AL NETTO DEI DIRITTI D'ASTA           

                                                      DEL 18,00% IVA COMPRESA.                      

                                                                                                    

         Lotto       Lit.   Lotto       Lit.   Lotto       Lit.   Lotto       Lit.                  

                                                                                                    

         295        3.000   354        1.000   422          500   488          500                  

         296        5.000   355        1.200   424        1.000   489        1.000                  

         298          500   357          500   426        3.600   490          750                  

         299        4.400   360        2.500   427        5.000   491        1.000                  

         300        3.300   362        2.000   429        4.400   492          500                  

         301          700   363        1.100   431          350   493        1.000                  

         302        4.000   365        2.600   432        1.500   494          500                  

         303        4.400   366        1.500   433        1.000   495        1.100                  

         304          450   367        2.000   434          800                                     

         305        6.000   369        1.900   435        1.500                                     

         306        5.000   370        3.500   436        3.000                                     

         307        2.500   372        2.400   437        3.000                                     

         308        1.000   373        1.000   438          500                                     

         309        2.000   375        3.300   438/2        500                                     

         310        9.500   376        2.000   439        2.500                                     

         311        2.400   377        2.500   440        1.200                                     

         314        3.000   378        4.000   442          750                                     

         315        3.000   379        4.000   443        6.000                                     

         316        6.000   380        2.500   451        1.600                                     

         317        3.300   383          250   453        1.500                                     

         318        1.700   385        2.000   454        2.700                                     

         319        1.000   386        1.100   455        2.500                                     

         320        6.000   387          700   456        2.000                                     

         321          275   388        1.700   458        3.000                                     

         322        1.400   389          600   459        3.900                                     

         323        1.160   390        1.500   460        2.400                                     

         324        6.000   391        1.000   462        2.500                                     

         325        1.000   392        2.000   463          800                                     

         326          450   394        2.300   464        1.800                                     

         327        1.200   395        3.300   465        2.200                                     

         328        8.000   396        1.000   466        1.000                                     

         329        1.900   398        1.300   466/2        700                                     

         331        2.500   401          450   467        2.500                                     

         332        1.500   402        3.000   468        1.000                                     

         335        7.000   403          300   468/2        800                                     

         336        2.500   404        2.000   469        2.000                                     

         337/2      2.500   405        2.000   470          500                                     

         338        2.800   406        2.000   470/2        750                                     

         339        2.900   407          550   471        3.000                                     

         340        3.800   408        1.400   471/2        500                                     

         341        8.000   409          300   474        2.200                                     

         342        3.100   410          500   476        2.000                                     

         343          650   411          450   477       13.000                                     

         344       12.000   412        1.500   478        3.000                                     

         346        1.800   413          500   479        2.500                                     

         347        2.700   414        1.000   480        7.500                                     

         348        2.200   415        1.000   481        5.500                                     

         349       14.500   416        2.000   483          800                                     

         350       23.000   417          550   484          950                                     

         351          300   419          500   485          500                                     

         352          700   420        1.700   486        1.000                                     

         353        1.000   421        1.000   487          600                                     

                                                                                                    

    SIGLE: N.P. = LOTTI NON PRESENTATI, RIT. = LOTTI RITIRATI, LOTTI MANCANTI = INVENDUTI