LISTINO DI AGGIUDICAZIONE ASTA  451: OPERE DELL'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA                        

VERCELLI, 1 OTTOBRE 2000                                                                            

                                                                                                    

                                                                                                    

TOTALE VENDUTO LIRE    920.837.000                    PREZZI DI AGGIUDICAZIONE IN MIGLIAIA          

PERCENTUALE LOTTI VENDUTI  83,43%                     DI LIRE AL NETTO DEI DIRITTI D'ASTA           

                                                      DEL 18,00% IVA COMPRESA.                      

                                                                                                    

         Lotto       Lit.             Lotto       Lit.             Lotto       Lit.                 

                                                                                                    

           1          250              56          300             116        7.000                 

           2          200              57          100             118       22.000                 

           3          200              58          400             119        2.900                 

           4          300              59        4.000             122        8.500                 

           5          250              60        3.300             123        2.200                 

           6          250              61        3.000             125        4.237                 

           7          250              62        2.500             126       12.000                 

           8          300              63          200             127        3.300                 

           9        2.000              64          700             129        6.000                 

          10        2.300              65          300             132       13.000                 

          11        1.900              66        2.500             133          500                 

          12        1.200              67        2.200             136        1.900                 

          13          650              68        3.700             137        3.500                 

          14          450              69        5.000             138        9.000                 

          15          500              71        1.500             139       36.000                 

          16        1.300              72          400             140        3.000                 

          16/2      3.300              73        1.200             142        3.000                 

          17         N.P.              74        2.500             143       13.000                 

          18        3.900              76        2.300             144        5.200                 

          19          450              77        3.100             145        5.200                 

          20        1.800              78          250             146       12.000                 

          21          600              79        1.000             147        2.700                 

          22        1.600              80          550             148       35.000                 

          23          450              81        1.200             149        5.000                 

          24        1.100              83        3.000             150       22.000                 

          25          500              84        1.800             152       24.000                 

          26        1.700              85        2.600             153        4.800                 

          27        1.000              86        1.100             154        8.000                 

          28        2.000              87        1.000             155       14.000                 

          29        3.000              88        1.000             156       20.000                 

          30         N.P.              89        1.300             158       24.000                 

          31          850              90        3.600             160      160.000                 

          32          700              92        4.800             161       23.000                 

          33          200              93       10.000             162      210.000                 

          34          500              94        1.200                                              

          35        1.100              95        2.300                                              

          36          500              97        2.900                                              

          37        1.200              98        2.700                                              

          38        2.200              99        1.200                                              

          39        3.900             100        1.700                                              

          40        2.900             101        1.700                                              

          41        3.300             102        4.200                                              

          42        5.500             103        3.000                                              

          43          400             104        1.700                                              

          44          550             106        2.100                                              

          45          200             108        1.500                                              

          46        2.000             109        2.000                                              

          47        3.600             110        3.500                                              

          48        4.800             112        4.900                                              

          51        1.200             113        8.000                                              

          52          350             114        2.000                                              

          55          250             115        6.000                                              

                                                                                                    

    SIGLE: N.P. = LOTTI NON PRESENTATI, RIT. = LOTTI RITIRATI, LOTTI MANCANTI = INVENDUTI