LISTINO DI AGGIUDICAZIONE ASTA  463: OROLOGI DA TASCA, DI FANTASIA E PENDOLE                        

VERCELLI, 4 FEBBRAIO 2001                                                                           

                                                                                                    

                                                                                                    

TOTALE VENDUTO LIRE    174.400.000                    PREZZI DI AGGIUDICAZIONE IN MIGLIAIA          

PERCENTUALE LOTTI VENDUTI  66,17%                     DI LIRE AL NETTO DEI DIRITTI D'ASTA           

                                                      DEL 18,00% IVA COMPRESA.                      

                                                                                                    

         Lotto       Lit.   Lotto       Lit.   Lotto       Lit.   Lotto       Lit.                  

                                                                                                    

         101          200   151        2.600   198        1.500                                     

         102          500   152        4.000   199        8.500                                     

         103          300   154        3.300   200        1.500                                     

         104        1.100   157        1.000   201          300                                     

         105        1.000   158        3.000   201/2        350                                     

         106          300   159        1.000   204        5.000                                     

         107          550   160        1.500   205        2.000                                     

         108        1.000   161        4.000   206        1.000                                     

         110        1.500   162        1.200   208        2.500                                     

         111        1.500   163          250   216          300                                     

         112          600   165          250   217        2.000                                     

         113        2.500   166          500   218        3.600                                     

         114        1.500   167          650   219        5.000                                     

         115          500   169        1.000   222        1.500                                     

         116        3.600   170          250   223        2.000                                     

         117        3.400   171        1.500   224        5.000                                     

         118          500   172          200   225        1.500                                     

         119        3.500   173          500   226          500                                     

         121          500   174        1.500   228          500                                     

         123          650   175          700   229        1.000                                     

         125        5.000   176          750   231          850                                     

         127          400   177        1.000   233       10.000                                     

         128        2.500   180          500                                                        

         129        1.300   182        1.000                                                        

         131        6.000   184        3.000                                                        

         133          600   185          450                                                        

         134        3.000   188        1.000                                                        

         136        8.000   190          550                                                        

         137        4.200   191        2.500                                                        

         138          550   192        2.900                                                        

         139        2.000   193        4.000                                                        

         140        5.000   194        2.700                                                        

         149        1.000   196          500                                                        

         150        2.000   197        1.500                                                        

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

    SIGLE: N.P. = LOTTI NON PRESENTATI, RIT. = LOTTI RITIRATI, LOTTI MANCANTI = INVENDUTI