LISTINO DI AGGIUDICAZIONE ASTA  474: DIPINTI DEL XIX E DEL XX SECOLO                                

VERCELLI, 26-27 MAGGIO 2001                                                                         

                                                                                                    

                                                                                                    

TOTALE VENDUTO LIRE    587.150.000                    PREZZI DI AGGIUDICAZIONE IN MIGLIAIA          

PERCENTUALE LOTTI VENDUTI  64,54%                     DI LIRE AL NETTO DEI DIRITTI D'ASTA           

                                                      DEL 18,00% IVA COMPRESA.                      

                                                                                                    

         Lotto       Lit.   Lotto       Lit.   Lotto       Lit.   Lotto       Lit.                  

                                                                                                    

           1          200    73        2.800   156          400   237          550                  

           2          850    75        2.000   159          350   238        1.300                  

           3          450    76        5.500   161          850   239        1.200                  

           4          500    77        1.000   163          300   241        2.000                  

           5          400    79          300   165          200   243        1.500                  

           6          600    83        7.000   167          200   244       21.000                  

           7          400    84        2.500   168        1.000   250      100.000                  

           8          650    86        3.200   170          200                                     

           9          450    88        2.000   172        3.200                                     

          11          600    89        1.000   173          100                                     

          12        1.000    90       10.000   176          500                                     

          13          200    94        2.000   178          300                                     

          15          400    95          500   180        1.000                                     

          16        3.000    96        5.500   182        1.000                                     

          16/2        850    99       10.000   183       12.000                                     

          17         N.P.   102        5.500   184          300                                     

          18        1.000   106       15.000   186        4.500                                     

          19        1.100   109       15.000   187          350                                     

          20        1.100   114        3.000   188        4.000                                     

          21          200   115       20.000   190          350                                     

          23        1.800   116        2.200   192          350                                     

          25        3.000   117        1.000   194          300                                     

          26        2.700   118       25.000   195        5.000                                     

          27        7.600   119       15.000   196        2.000                                     

          29        2.000   121          250   197        6.000                                     

          30          500   122          500   198        2.500                                     

          31          500   123          500   200        7.300                                     

          33        1.600   124          600   201        1.000                                     

          34        2.000   125          200   202        5.500                                     

          35        2.100   126          500   203       11.000                                     

          36        1.000   127          350   204          450                                     

          38        1.000   128        1.300   205        2.500                                     

          41        1.000   129          300   206        3.000                                     

          42        4.000   130        1.300   207          400                                     

          43        1.400   131          350   210          250                                     

          45        4.000   133          150   211        1.000                                     

          46        2.000   135          450   212        4.500                                     

          47        3.000   137          150   213        1.100                                     

          48        1.100   138        1.650   215        7.500                                     

          50        1.500   139          850   216          200                                     

          52        2.200   140          600   217        1.000                                     

          57        3.000   141          650   218        8.000                                     

          58        1.700   143        1.400   219          200                                     

          59        3.000   145        2.000   222       12.000                                     

          60        4.000   146          350   225       15.000                                     

          61        5.500   147        2.000   226       18.000                                     

          62        4.000   148          350   228       10.000                                     

          64        3.000   150          350   229       10.000                                     

          68        5.700   151        1.500   230        1.000                                     

          69        2.500   152          300   231        1.000                                     

          71        6.000   153        1.500   234        2.400                                     

          72        2.000   154          300   236       10.000                                     

                                                                                                    

    SIGLE: N.P. = LOTTI NON PRESENTATI, RIT. = LOTTI RITIRATI, LOTTI MANCANTI = INVENDUTI