Asta n° 513 "Tappeti Orientali di recente e vecchia manifattura"
Prima sessione: venerdì 25 aprile 2003

LEGENDA: N.P.=LOTTI NON PRESENTATI; 0=LOTTI DA PRESENTARE IN ASTA; /=LOTTI INVENDUTI

Lotto aggiudicazione Lotto aggiudicazione Lotto aggiudicazione Lotto aggiudicazione Lotto aggiudicazione
1 125 21 200 41 200 61 310 81 150
2 500 22 300 42 450 62 950 82 800
3 200 23 270 43 250 63 200 83 650
4 200 24 300 44 150 64 200 84 300
5 450 25 450 45 400 65 400 85 450
6 150 26 200 46 150 66 150 86 275
7 250 27 350 47 250 67 200 87 450
8 250 28 450 48 500 68 450 88 150
9 150 29 550 49 300 69 350 89 450
10 650 30 950 50 500 70 850 90 1300
11 200 31 200 51 250 71 150 91 250
12 200 32 850 52 450 72 250 92 350
13 200 33 150 53 350 73 300 93 n.p.
14 400 34 450 54 400 74 400 94 450
15 310 35 500 55 950 75 550 95 650
16 150 36 200 56 250 76 250 96 200
16a 400 37 250 57 200 77 300 97 1050
18 350 38 750 58 250 78 450 98 600
19 300 39 500 59 850 79 200 99 1250
20 900 40 750 60 430 80 1500 100 1750
Totale sessione: Euro 42.120,00
Percentuale lotti venduti: 100% - Totale asta: Euro 154.085,00