Asta n° 513 "Tappeti Orientali di recente e vecchia manifattura"
Seconda sessione: sabato 26 aprile 2003

LEGENDA: N.P.=LOTTI NON PRESENTATI; 0=LOTTI DA PRESENTARE IN ASTA; /=LOTTI INVENDUTI

Lotto aggiudicazione Lotto aggiudicazione Lotto aggiudicazione Lotto aggiudicazione Lotto aggiudicazione
101 100 121 100 141 400 161 100 181 300
102 250 122 250 142 450 162 n.p. 182 500
103 220 123 200 143 550 163 350 183 650
104 230 124 450 144 250 164 250 184 250
105 550 125 550 145 450 165 450 185 700
106 100 126 250 146 250 166 150 186 200
107 200 127 250 147 150 167 300 187 950
108 400 128 350 148 500 168 400 188 450
109 350 129 300 149 300 169 300 189 600
110 550 130 1550 150 650 170 600 190 1300
111 300 131 100 151 350 171 350 191 250
112 n.p. 132 850 152 700 172 850 192 n.p.
113 350 133 250 153 550 173 200 193 450
114 200 134 600 154 400 174 650 194 550
115 1000 135 450 155 550 175 1150 195 500
116 150 136 150 156 150 176 180 196 150
117 450 137 150 157 200 177 300 197 450
118 200 138 900 158 275 178 100 198 1450
119 400 139 550 159 250 179 850 199 1450
120 850 140 500 160 700 180 650 200 1300
Totale sessione: Euro 44.305,00
Percentuale lotti venduti: 100% - Totale asta: Euro 154.085,00