Asta n° 513 "Tappeti Orientali di recente e vecchia manifattura"
Terza sessione: domenica 27 aprile 2003

LEGENDA: N.P.=LOTTI NON PRESENTATI; 0=LOTTI DA PRESENTARE IN ASTA; /=LOTTI INVENDUTI

Lotto aggiudicazione Lotto aggiudicazione Lotto aggiudicazione Lotto aggiudicazione Lotto aggiudicazione
201 125 227 500 253 470 279 550 305 900
202 175 228 125 254 450 280 900 306 275
203 250 229 450 255 600 281 225 307 250
204 500 230 1150 256 200 282 700 308 650
205 700 231 175 257 175 283 400 309 500
206 150 232 175 258 1000 284 500 310 550
207 175 233 450 259 175 285 550 311 200
208 1500 234 350 260 1450 286 250 312 n.p.
209 500 235 800 261 250 287 500 313 175
210 900 236 175 262 950 288 550 314 550
211 350 237 125 263 250 289 175 315 1750
212 250 238 600 264 500 290 1000 316 125
213 325 239 225 265 1050 291 300 317 350
214 250 240 900 266 175 292 500 318 450
215 700 241 300 267 250 293 525 319 225
216 250 242 350 268 550 294 450 320 3300
217 250 243 550 269 225 295 500 321 300
218 350 244 500 270 750 296 175 322 400
219 225 245 400 271 300 297 550 323 450
220 800 246 200 272 400 298 300 324 325
221 175 247 750 273 275 299 450 325 500
222 225 248 750 274 275 300 1100 326 450
223 200 249 400 275 450 301 125 327 500
224 500 250 500 276 325 302 1050 328 2240
225 950 251 125 277 125 303 800 329 950
226 225 252 450 278 950 304 225 330 2900
Totale sessione: Euro 67.660,00
Percentuale lotti venduti: 100% - Totale asta: Euro 154.085,00